
| Summer and the City | ||
| Im Sommer München entdecken und genießen! Alle Zimmer sind klimatisiert. >> mehr |
![]() |
|
| Vollständige Konferenzmappe |
| Konferenztechnik (Preise pro Tag inkl. MwSt.) | ||
| Flipchart inkl. 10 Blatt | ||
| Beamer (3000 ANSI Lumen) | ||
| Overheadprojektor (400 W) | ||
| Leinwand | ||
| Pinnwand | ||
| Moderatorenkoffer | ||
| LAN/WLAN-Zugang | ||
| Ohne Berechnung erhalten Sie: | ||
| Telefone | ||
| Verlängerungskabel | ||
| Mehrfachsteckdosen | ||
| Zeigestab | ||
| Handglocke | ||
| Schreibblöcke und Kugelschreiber | ||
| Gerne unterstützen wir Sie bei der Organisation von: | ||
| zusätzlicher Tagungstechnik | ||
| Dolmetscher | ||
| Sekretärin | ||
| Fotograf | ||
| Dekoration | ||
| Rahmenprogramm | ||

