Online booking
Номера в сравнении | Стандартный одноместный номер | Одноместный номер повышенной комфортностиSuperior | Стандартный двухместный номер | Двухместный номер повышенной комфортности Superior |
Стандартный трёхместный номер |
Двухместный номер Deluxe | Номер полулюкс Junior Suite | Номер люкс |
Примерная площадь в кв. м |
14-16 |
14-16 |
18-22 | 24-26 | 25 | 30 | 30 | 45 |
Кондиционер | ||||||||
Письменный стол | ||||||||
Сейф в номере | ||||||||
Большая ниша для чемоданов | ||||||||
Телевизор с плоским экраном и функцией радио | ||||||||
Канал SKY Sport бесплатно | ||||||||
Бесплатный Wi-Fi | ||||||||
Минеральная вода бесплатно | ||||||||
Мини-бар бесплатно | ||||||||
Кофе-машина с чалдами, бесплатно | ||||||||
Чайный набор Afternoon Tea, бесплатно | ||||||||
Раздельные жилая и спальная зоны | ||||||||
Имеется дополнительная кровать или спальный диван* | ||||||||
Имеются две отдельные кровати* | ||||||||
Душ | ||||||||
Косметическое зеркало | ||||||||
Фен | ||||||||
Имеется ванная* | ||||||||
Цена в евро, от |
145,00 |
165,00 |
200,00 |
220,00 |
280,00 |
280,00 |
300,00 | 430,00 |
* Однако не во всех номерах указанной категории. Может быть забронировано по запросу и при наличии свободных мест.